| 월 | 주 | 기간 | 수업일수 |
교육 과정 운영 일수 | 요일별 수업 일수 |
월별 수업 일수 | ● 공휴일 ● 학교행사일 □ 토요휴업일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
| 3 | 1 | 3. 3 – 3. 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 |
● 입학식(3/4)- 급식 실시, 4교시 ● 시업식(3/4)- 급식 실시, 4교시 ● 인성교육주간(4-7일) ● 진단활동주간(4-14일) ● 학부모 총회(19일/4교시 운영) ● 학급자치회 임원선거(13일) ● 기초학력 진단평가주간(24-28일) |
| 2 | 3. 10 - 3. 14 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 3 | 3. 17 – 3. 21 | 5 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 4 | 3. 24 – 3. 28 | 5 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 5 | 3. 3 1 – 4. 4 | 5 | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 4 | |||||||||||||
| 6 | 4. 7 – 4. 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 22 |
● 학부모 상담주간(3.31-4.4일) ● 장애이해교육(4.18) ● 학생인권교육주간(14-18일) ● 학부모공개수업주간(21-25일) | |
| 7 | 4. 14 - 4. 18 | 5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 8 | 4. 21 – 4. 25 | 5 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 9 | 4. 28 - 5. 2 | 5 | 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | |||||||||||||
| 10 | 5. 5 – 5. 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 |
● 어린이날, 석가탄신일(5/5) ● 대체 휴일(5/6) ● 상호문화이해의 달 ● 디지털시민윤리교육 및 AI교육의 달 (창체4시간) ● 1학기 1회 논술형평가지 가정통지 (5월 2주) | |
| 11 | 5. 12 - 5. 16 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 12 | 5. 19 – 5. 23 | 5 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 13 | 5. 26 – 5. 30 | 5 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 6 | 14 | 6. 2 - 6. 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | ● 제21대 대통령 선거일(6/3) ● 현충일(6/6) ● 늘봄학교활동공개주간(23-27일) ● 1학기 2회 논술형평가지 가정통지 (7월 1주) |
| 15 | 6. 9 – 6. 13 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 16 | 6. 16 – 6. 20 | 5 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 17 | 6. 23 – 6. 27 | 5 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 18 | 6. 30 – 7. 4 | 5 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 7 | |||||||||||||
| 19 | 7. 7 - 7. 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | ● 여름방학식(7/25)- 급식 실시 | |
| 20 | 7. 14 – 7. 18 | 5 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 21 | 7. 21 – 7. 25 | 5 | 5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 소계 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
| ||
| * 여름방학 : 2025.7.26(토) ~ 8.17(일) / 23일간 | |||||||||||||
| 월 | 주 | 기간 | 수업일수 |
교육 과정 운영 일수 | 요일별 수업 일수 |
월별 수업 일수 | ● 공휴일 ● 학교행사일 □ 토요휴업일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |||||||
| 8 | 1 | 8.18 - 8.22 | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 10 |
● 2학기 개학식(8/18)- 급식 실시, 4교시 ● 학급자치회 임원선거(28일) ● 생명존중주간(25-29일) |
| 2 | 8.25 - 8.29 | 5 | 5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 9 | 3 | 8.31 – 9.5 | 5 | 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 |
● 학부모상담 상시 운영의 달 ● 양성평등주간(1-5일) ● 상호문화이해의 달 ● 어울림한마당(1안:30일, 2안:26일) |
| 4 | 9.8 - 9.12 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 5 | 9.15 - 9.19 | 5 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 6 | 9.22 - 9.26 | 5 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 7 | 9.29 - 10.3 | 4 | 4 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | |||||||||||||
| 8 | 10.6 - 10.10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | ● 개천절(10/3) ● 추석연휴(10/6) ● 추석(10/7) ● 추석연휴(10/8) ● 한글날(10/9) ● 학교장재량휴업일(10/10) ● 독서학당의 달 ● 2학기 1회 논술형평가지 가정통지 (10월 2주) ● 재난대응한국훈련(20-24일) ● 독도의 날(24일) | |
| 9 | 10.13 - 10.17 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 10 | 10.20 - 10.24 | 5 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 11 | 10.27 - 10.31 | 5 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| 11 | 20 |
● 인성교육주간(3-7일) ● 스포츠클럽축제주간(3-7일) | |||||||||||
| 12 | 11.3 - 11.7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 13 | 11.10 - 11.14 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 14 | 11.17 - 11.21 | 5 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 15 | 11.24 - 11.28 | 5 | 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 12 | |||||||||||||
| 16 | 12.1 - 12.5 | 5 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 21 | ● 성탄절(12/25) ● 2학기 2회 논술형평가지 가정통지 (12월 1주) ● 학생인권교육주간(1-5일) ● 장애인식개선교육주간(1-5일) ● 전교학생자치회임원선거(8-11일) ● 종업식(12/30) 1교시 - 미급식 ● 졸업식(12/30) 4교시 - 미급식 | ||||||||||||
| 17 | 12.8 - 12.12 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 18 | 12.15 - 12.19 | 5 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 19 | 12.22 - 12.26 | 4 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 20 | 12.29 – 1.2 | 2 | 2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2학기계 | 90 | 90 |
| 90 |
| ||||||||
| * 겨울방학 : 2025.12.31.(화) ~ 2026.2.28.(토) / 60일간 |
| ||||||||||||
| 총계 | 190 | 190 |
| 190 |
| ||||||||
| 구분 | 기간 | 교육과정 일수 | 방학일수 | 토 일요일 | 공휴일 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2025.3.1.(토) ~ 7.25.(금) | 100 | 0 | 42 | 5 | 147 |
| 여름방학 | 2025.7.26.(토) ~ 8.17.(일) |
| 23 |
|
| 23 |
| 2학기 | 2025.8.18.(월) ~ 12.30.(화) | 90 | 0 | 38 | 7 | 135 |
| 학년말방학 | 2025.12.31.(수) ~ 2026.2.28.(토) |
| 60 |
|
| 60 |
| 계 |
| 190 | 83 | 80 | 12 | 365 |